03.06.2023
Schwimmen
| Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
|---|---|---|
| 08:00 | 11/Jahn Baden | 12/Neunkirchen |
| 08:10 | 13/Neulengbach | 14/Kreuzstetten |
| 08:20 | 15/Wiener Neustadt | 16/Kreuzstetten |
| 08:30 | 15/Neulengbach | 16/Jahn Baden |
Rätsellauf NEU
| UHRZEIT | RIEGE | RÄTSELLAUF |
|---|---|---|
| 10.30 | 17 | ÖTB Turnverein Sechshaus 1866 |
| 11.40 | 15 | ÖTB – Turnverein Wiener Neustadt 1862 |
| 11.45 | 16 | ÖTB- Turnverein Jahn Baden 1990 |
| 11.45 | 15 | ÖTB – Turnverein Neulengbach 1888 |
| 16:00 | 11 | ÖTB – Turnverein Jahn Baden 1990 |
| 16:05 | 13 | ÖTB – Turnverein Neulengbach 1888 |
Gerätturnen
| Uhrzeit | Boden | Balken/ Barren | Minni trampolin | Reck | Sprung | Pause |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 10:00 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 10:30 | 14 | 11 | 12 | 13 | ||
| 11:00 | 13 | 14 | 11 | 12 | ||
| 11:30 | 12 | 13 | 14 | 11 | ||
| 13:30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14:00 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 14:30 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 15:00 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 |
| 15:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 |
| 16:00 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 |
Laufstaffeln
| Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
|---|---|---|
| 09:10 | 20/Krems 2 | 19/Großgrut |
| 09:20 | 20/Gumpoldskirchen | |
| 09:30 | 17/Sechshaus | 17/Krems 1 |
| 09:40 | 18/Kreuzstetten | 18/Traismauer |
| 10:10 | 15/Wiener Neustadt | 16/Kreuzstetten |
| 10:20 | 15/Neulengbach | 16/Jahn Baden |
| 14:10 | 14/Wiener Neustadt | |
| 14:20 | 13/Neulengbach | 14/Kreuzstetten |
| 14:30 | 11/Jahn Baden | 12/Neunkirchen |
Leichtathletik
| Uhrzeit | Weitsprung | Stoß/Wurf |
|---|---|---|
| 08:30 | 17 | 18 |
| 09:00 | 18 | 17 |
| 09:30 | 19 | 20 |
| 10:00 | 20 | 19 |
| 10:30 | 15 | 16 |
| 11:00 | 16 | 15 |
| 13:30 | 11 | 12 |
| 14:00 | 12 | 11 |
| 14:30 | 13 | 14 |
| 15:00 | 14 | 13 |